こんにちは、みなとです。
2024年もあと少しになりましたね。
2024年に受け取った株主優待と配当金・貸株金利をまとめました。
2024年
株主優待を64銘柄(106個)取得しました!
配当金・貸株金利の総計は622,194円(税引き前)でした!

興味のある方は覗いてくださいね
2024年 取得した株主優待
今年取得した株主優待銘柄たちです。
| コード | 保有:黒字 |
| クロス:赤字 | |
| 保有+クロス:赤字 |
銘柄名が青字になっているものは到着記事にリンクされています。
ブログの本格始動が10月からになるので、それ以前到着の優待記事はありません。
1月
なし
2月
9銘柄の株主優待を受け取りました。
PRTIMESやアークスの株主優待が子供受け良かったですね。
両方とも今年はりんごを選択しました。
| コード | 銘柄 | 優待内容 |
| 2209 | S FOODS | カタログ |
| 2930 | 北の達人 | 自社製品 |
| 3222 | U.S.M.H | カタログ |
| 3922 | PRTIMES | クーポン |
| 7545 | 西松屋チェーン | 優待券 |
| 8278 | フジ | 優待券 |
| 8905 | イオンモール | 優待券 |
| 9948 | アークス | 自社優待券orりんごなど |
| 9961 | 吉野家HD | 優待券 |
備忘録
3月
15銘柄の株主優待を受け取りました。
クロス初回月です。クロスは4銘柄行いました。
クロス初回だったので、こわごわ権利月最終日前日に行いました。
【1301】極洋・【1332】ニッスイ・【7552】ハピネット・【8362】福井銀行のクロス取引を行ったのですが、2025年もこれら銘柄は最後まで残っている可能性ありですね。
| コード | 銘柄 | 優待内容 |
| 1301 | 極洋 | 自社製品 |
| 1332 | ニッスイ | 自社製品 |
| 1375 | 雪国まいたけ | 自社製品 きのこ |
| 2296 | 伊藤ハム | 自社製品 ハム |
| 3059 | ヒラキ | 優待券 |
| 3397 | トリドールHD | 優待券 |
| 3641 | パピレス | 優待券 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 自社製品 |
| 7552 | ハピネット | カタログ |
| 8104 | クワザワHD | クオカード |
| 8362 | 福井銀行 | カタログ |
| 8473 | SBIHD | 自社商品or仮想通貨 |
| 9347 | 日本管財 | カタログ |
| 9433 | KDDI | カタログ(24.3.まで) |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 優待券 |
備忘録
4月
この月は1銘柄です。
ヤーマンは現物保有していますが、業績が低迷して株価も下落中で悲しい思いをしている銘柄です。
| コード | 銘柄 | 優待内容 |
| 6630 | ヤーマン | 自社製品 |
備忘録
5月~7月
なし

妊娠トラブルで入院したりと忙しく、手が回らず。
2025年こそは優待獲得したいです。
8月
5銘柄の株主優待を受け取りました。
備忘録
9月
18銘柄の株主優待を受け取りました。
そのうち13銘柄がクロス取引でした。
9月は優待が多くあるからと油断しているとあっという間に在庫が無くなりますね。

人気銘柄は早めの取得が必要です
| コード | 銘柄 | 優待内容 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 優待券 |
| 3397 | トリドールHD | 優待券 |
| 3563 | Foods&Lifecompany | 優待券 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 優待券 |
| 5463 | 丸一鋼管 | おこめ券 |
| 7458 | 第一興商 | 優待券 |
| 7593 | VTホールディングス | 優待券 |
| 8173 | 上新電機 | 優待券 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 優待券 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 優待券 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 優待券 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | カタログ |
| 9010 | 富士急行 | 乗車券 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 乗車券 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 乗車券 |
| 9347 | 日本管財 | カタログ |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 優待券 |
| 9882 | イエローハット | 優待券 |
備忘録
10月
4銘柄の株主優待を受け取りました。
AB&companyは初回取得です。
美容院で使用しているシャンプーリンスが優待品で頂けるのが嬉しいですね。
| コード | 銘柄 | 優待内容 |
| 3134 | Hamee | 優待券 |
| 3038 | 神戸物産 | JCBギフトカード |
| 9251 | AB&company | 自社オンライン優待券 |
| 9824 | 泉州電業 | クオカード |
11月
なし
12月
12月は19銘柄でフィニッシュです。
クロス取引は10銘柄でした。
12月もクロス取引は争奪戦でしたね。
権利付き最終日前日も在庫が出たと思ったらすぐに在庫切れになったり、すさまじまったです。
| コード | 銘柄 | 優待内容 |
| 2503 | キリンHD | 自社製品 |
| 3001 | 片倉工業 | はちみつor肌着 |
| 3003 | ヒューリック | カタログ |
| 3097 | 物語コーポレーション | 優待食事割引カード |
| 3663 | セルシス | 自社製品 |
| 3900 | クラウドワークス | クオカード |
| 4755 | 楽天グループ | 楽天モバイルsim |
| 4912 | ライオン | 自社製品 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 自社製品 |
| 4979 | OATアグリオ | 自社製品 |
| 5070 | ドラフト | クオカード |
| 5301 | 東海カーボン | カタログ |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 優待買い物券 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 株主優待ポイント |
| 7347 | マーキュリアHD | クオカード |
| 7936 | アシックス | 買い物割引券 |
| 9160 | ノバレーゼ | 飲食優待券+カタログ |
| 9345 | ビズメイツ | サービス料金キャッシュバック |
| 9656 | グリーンランド | グループ優待券 |
| 9672 | 東京都競馬場 | 優待券 |
株主優待 まとめ
2024年は株主優待を64銘柄(106個)取得しました!

そのうちクロス取引は30銘柄(55個)でした。
初年度にしては頑張ったかな、と。
今回の学びは、【クロス取引を行うなら複数証券を持つのが吉】ということでしょうか。
ある証券では在庫切れでも、別の証券では在庫が豊富にある。
なんてこともたびたびあったので、持っているに越したことはないなと思いました。
クロス取引で長期優待を取得できる方法もあるようなので、勉強しながら行っていきたいと思います。
配当金と貸株金利
優待株比率多めの保有ですが、優待+配当の銘柄をできるだけチョイスするようにしています。
そんな銘柄の中でも配当利回り3%以上あると素敵すぎますよね。

配当利回りが3%以上の銘柄のみ備忘録に記載
2024年12月26日現在の配当利回りになります
*銘柄を購入する際は業績なども加味し、取引を行ってくださいね。
*権利確定月ですべて記録。10月以降権利の銘柄は予定配当で計算しています。
1月
| コード | 銘柄 | 保有株数 | 配当金 |
| 4936 | アクシージア | 200株 | 2,000円 |
| 6757 | OSGコーポ | 100株 | 4,000円 |
| 貸株金利 | 4,653円 |
備忘録
【6757】 OSGコーポ 配当利回り 3.78%
2月
| コード | 銘柄 | 保有株数 | 配当金 |
| 2292 | S FOODS | 200株 | 8,400円 |
| 2930 | 北の達人 | 100株 | 130円 |
| 3222 | U.S.M.H | 100株 | 800円 |
| 3543 | コメダHD | 100株 | 2,700円 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 100株 | 1,500円 |
| 8278 | フジ | 100株 | 1,500円 |
| 8905 | イオンモール | 100株 | 2,500円 |
| 9948 | アークス | 100株 | 3,400円 |
| 9961 | 吉野家HD | 300株 | 3,000円 |
| 貸株金利 | 4,392円 |
備忘録
【2292】 S FOODS 配当利回り 3.23%
3月
| コード | 銘柄 | 保有株数 | 配当金 |
| 1375 | 雪国まいたけ | 100株 | 1,000円 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 240株 | 30,000円 |
| 2790 | ナフコ | 100株 | 2900円 |
| 3059 | ヒラキ | 100株 | 2,000円 |
| 3397 | トリドールHD | 200株 | 1,800円 |
| 3641 | パピレス | 100株 | 1,000円 |
| 4528 | 小野薬品 | 200株 | 8,000円 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 300株 | 30,000円 |
| 7198 | SBIアルヒ | 1,500株 | 16,000円 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 20株 | 4,800円 |
| 8104 | クワザワ | 100株 | 1,500円 |
| 8410 | セブン銀行 | 2,400株 | 12,650円 |
| 8473 | SBIHD | 300株 | 26,000円 |
| 8591 | オリックス | 400株 | 16,740円 |
| 8877 | エスリード | 100株 | 9,000円 |
| 9347 | 日本管財 | 100株 | 2,700円 |
| 9433 | KDDI | 100株 | 7,000円 |
| 9831 | ヤマダHD | 300株 | 3,900円 |
| 貸株金利 | 5,184円 |
備忘録
【2296】 伊藤ハム米久HD 配当利回り 3.67%
【4528】 小野薬品 配当利回り 5.03%
【5834】 SBIリーシング 配当利回り 3.57%
【7198】 SBIアルヒ 配当利回り 4.91%
【8410】 セブン銀行 配当利回り 3.54%
【8473】 SBIHD 配当利回り 4.42%
【8877】 エスリード 配当利回り 3.99%
4月
| コード | 銘柄 | 保有株数 | 配当金 |
| 6630 | ヤーマン | 100株 | 475円 |
| 貸株金利 | 5,027円 |
5月
| 貸株金利 | 3,646円 |
6月
| コード | 銘柄 | 保有株数 | 配当金 |
| 2477 | 手間いらず | 300株 | 3,400円 |
| 2914 | JT | 300株 | 29,100円 |
| 3003 | ヒューリック | 700株 | 15,600円 |
| 5301 | 東海カーボン | 1,000株 | 15,000円 |
| 貸株金利 | 4,036円 |
備忘録
【2914】 JT 配当利回り 4.70%
【3003】 ヒューリック 配当利回り 3.94%
【5301】 東海カーボン 配当利回り 3.36%
7月
| 貸株金利 | 4,448円 |
8月
| コード | 銘柄 | 保有株数 | 配当金 |
| 2292 | S FOODS | 200株 | 8,800円 |
| 2930 | 北の達人 | 100株 | 130円 |
| 3222 | U.S.M.H | 100株 | 800円 |
| 3543 | コメダHD | 100株 | 2,700円 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 100株 | 1,500円 |
| 8278 | フジ | 100株 | 1,500円 |
| 8905 | イオンモール | 100株 | 2,500円 |
| 9861 | 吉野家HD | 300株 | 3,000円 |
| 9984 | アークス | 100株 | 3,400円 |
| 貸株金利 | 4,857円 |
備忘録
【2292】 S FOODS 配当利回り 3.23%
9月
| コード | 銘柄 | 保有株数 | 配当金 |
| 1375 | 雪国まいたけ | 100株 | 300円 |
| 2296 | 伊藤ハム | 240株 | 16,800円 |
| 3059 | ヒラキ | 100株 | 2,000円 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 2,300株 | 34,500円 |
| 4528 | 小野薬品 | 200株 | 8,000円 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 300株 | 4,500円 |
| 7198 | SBIアルヒ | 1,500株 | 32,000円 |
| 7384 | プロクレア | 200株 | 2,500円 |
| 8410 | セブン銀行 | 2,400株 | 9,900円 |
| 8473 | SBIHD | 300株 | 6,000円 |
| 8591 | オリックス | 400株 | 19,720円 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 400株 | 8,000円 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | 3,500円 |
| 8877 | エスリード | 100株 | 9,000円 |
| 9347 | 日本管財 | 100株 | 2,700円 |
| 9433 | KDDI | 405株 | 28,350円 |
| 貸株金利 | 4,387円 |
備忘録
【2296】 伊藤ハム米久HD 配当利回り 3.67%
【4528】 小野薬品 配当利回り 5.03%
【5834】 SBIリーシング 配当利回り 3.57%
【7198】 SBIアルヒ 配当利回り 4.91%
【8410】 セブン銀行 配当利回り 3.54%
【8473】 SBIHD 配当利回り 4.42%
【8593】 三菱HCキャピタル 配当利回り 3.88%
【8877】 エスリード 配当利回り 3.99%
10月
| コード | 銘柄 | 保有株数 | 配当金 |
| 4441 | トビラシステム | 200株 | 3,400円 |
| 貸株金利 | 4,622円 |
11月
| 貸株金利 | 4,900円 |
12月
| コード | 銘柄 | 保有株数 | 配当金 |
| 2477 | 手間いらず | 300株 | 6,000円 |
| 2914 | JT | 300株 | 29,100円 |
| 3003 | ヒューリック | 700株 | 19,600円 |
| 5070 | ドラフト | 100株 | 700円 |
| 5301 | 東海カーボン | 1200株 | 18,000円 |
| 7347 | マーキュリアHD | 100株 | 2,200円 |
| 9345 | ビズメイツ | 100株 | 3,000円 |
| 9656 | グリーンランド | 100株 | 800円 |
| 貸株金利 | 4,725円 |
備忘録
【2914】 JT 配当利回り 4.70%
【3003】 ヒューリック 配当利回り 3.94%
【5301】 東海カーボン 配当利回り 3.36%
配当金・貸株金利 まとめ
2024年の配当金・貸株金利の総計は
622,194円(税引き前)でした!

ひと月換算だと51,000円くらいだね
年間配当100万円までの道のりは険しいですが、目指していきたいと思います!
年間配当グラフ

月によって配当収入額の上下が凄いですね。
日本株のみなのでこんなものなのでしょうか。
株式での配当が無い月も、貸株金利がちょこちょこあるのがわかります。

貸株金利も塵も積もれば山となるですね。
配当が出ていない+塩漬けになっている銘柄があるので、そちらは2025年に清算して資金を運用+損だし(というのかな)を行っていこうかと考え中です。
まとめ
2024年に受け取った優待品と配当金の総まとめでした。
まだまだ勉強することが多いですが、楽しみながら新たな年を迎えたいと思います。
2025年もよろしくお願いします!

