こんにちは、みなとです。
2025年も楽しく株主優待をいただきたいと思います!
三菱UFJ eスマート証券でのクロス取引も学んだので、より幅広くクロス取引ができる予感がしています。

3月27日が権利付最終日でしたね!
お疲れさまでした!
一番優待銘柄数の多い3月でしたが、思った以上に早々に在庫が無くなる銘柄が多くて戦々恐々としました。
日本調剤・ルネサンスなどの取得を目指しましたが、結果は惨敗です。
争奪戦に参戦しても基本負けます。皆さんどのように勝ち抜いているのでしょうか・・・。
クロス新参者なのでまだまだ研鑽が必要ですね。
取得した株主優待
今年取得した株主優待銘柄たちです。
コード | 保有:黒字 |
クロス:赤字 | |
保有+クロス:赤字 |
銘柄名が青字になっているものは到着記事にリンクされています。
1月 0銘柄
なし
2月 14銘柄
2月は14銘柄・26個の株主優待を取得しました。

ウエルシアHD、クリエイトレストランHD、イオン北海道は激戦でしたね
コード | 銘柄 | 優待内容 | 証券会社 |
2726 | パルグループHD | 優待券 | 楽天 |
2930 | 北の達人 | 自社製品 | SBI |
3086 | Jフロントリテイング | 割引券 | 楽天 |
3141 | ウエルシアHD | WAONポイント | 楽天 |
3387 | クリエイトレストランHD | 優待券 | 楽天 |
3543 | コメダHD | 優待券 | SBI |
3922 | PRTIMES | クーポン | SBI |
7512 | イオン北海道 | 優待券 | 楽天 |
7545 | 西松屋チェーン | 優待券 | SBI |
8278 | フジ | 優待券 | 楽天 |
8905 | イオンモール | 優待券 | 楽天 |
9418 | U-NEXTHD | コンテンツ利用券 | 楽天 |
9948 | アークス | 自社優待券orりんごなど | SBI |
9961 | 吉野家HD | 優待券 | SBI |
3月 30銘柄
3月は1年の中で優待銘柄数がダントツで多い月です。
優待銘柄 30銘柄、個数 55個の優待を取得しました。(3/28 1銘柄3個追加:早稲田アカデミー)

3月は三菱UFJ eスマート証券(旧カブコム)に助けられました!
楽天証券の在庫がなさ過ぎてビックリでした
楽天証券での在庫のなさに、夫もあわてて三菱UFJ eスマート証券(旧カブコム)を開設しました。
3月優待の取得に間に合って良かったです。
コード | 銘柄 | 優待内容 | 証券会社 |
1375 | 雪国まいたけ | 自社製品 きのこ | SBI |
1518 | 三井松島HD | 優待券 | SBI |
2296 | 伊藤ハム | 自社製品 ハム | SBI |
2664 | カワチ薬品 | 優待券 | 三菱UFJ eスマート |
2730 | エディオン | 優待券 | 三菱UFJ eスマート |
3059 | ヒラキ | 優待券 | SBI |
3088 | マツキヨ | 優待券 | 三菱UFJ eスマート |
3099 | 三越伊勢丹 | 割引優待券 | 三菱UFJ eスマート |
3179 | シュッピン | 優待券 | 楽天 |
3291 | 飯田GHD | 優待券 | 三菱UFJ eスマート |
3397 | トリドールHD | 優待券 | SBI |
3641 | パピレス | 優待券 | 楽天 |
4718 | 早稲田アカデミー | クオカード | 楽天 |
4923 | COTA | 自社商品 | SBI |
7185 | ヒロセ通商 | 自社製品 | SBI |
7458 | 第一興商 | 優待券 | 三菱UFJ eスマート |
7780 | メニコン | 自社商品 | 三菱UFJ eスマート |
7942 | JSP | クオカード | 三菱UFJ eスマート |
8214 | 青木HD | 優待券 | 三菱UFJ eスマート |
8281 | ゼビオ | 優待券 | 三菱UFJ eスマート |
8473 | SBIHD | 自社商品or仮想通貨 | SBI |
9010 | 富士急行 | 優待券 | 三菱UFJ eスマート |
9021 | JR西 | 鉄道割引券 | 三菱UFJ eスマート |
9041 | 近鉄HD | 鉄道割引券 | 三菱UFJ eスマート |
9142 | 九州旅客鉄道 | 鉄道割引券 | 三菱UFJ eスマート |
9274 | KPPHD | 図書カード | 三菱UFJ eスマート |
9347 | 日本管財 | カタログ | SBI |
9433 | KDDI | 自社関連商品 | SBI |
9831 | ヤマダHD | 優待券 | 三菱UFJ eスマート |
9882 | イエローハット | 優待券 | 楽天 |

表にしてみると三菱UFJ eスマートの多さが目立ちますね
おわりに
3月は1年の中でも株主優待が一番多い月でした。
まだまだクロス取引に慣れない中、ひーひー言いながら夫と銘柄チェックをする様はまるで仕事ですね。
4月は優待閑散期なので5月・6月・7月の銘柄を調べつつ資金集めにも奔走したいと思います。

それでは、また4月頑張りましょう!