株主優待・配当金生活のためには、権利付最終日までに株を保有しておく必要があります。
この記事では、2025年1月以降の権利付最終日・権利落ち日・権利確定日を一覧にしたので活用してください。

一覧カレンダーでは15日・20日カレンダーと月末カレンダーを作成しています。
権利付日が月末ではない場合もあるため、必ず確認をしてくださいね。
2026年 権利付最終日一覧カレンダー
15日・20日権利確定日 権利付最終日カレンダー

1月は17日が権利付き最終日です
| 2026年 | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
| 1月 | 1月16日(金) | 1月19日(月) | 1月20日(火) |
| 2月 | 2月18日(水) | 2月19日(木) | 2月20日(金) |
| 3月 | 3月11日(水) | 3月12日(木) | 3月15日(日) |
| 3月17日(火) | 3月18日(水) | 3月20日(金) | |
| 4月 | 4月16日(木) | 4月17日(金) | 4月20日(月) |
| 5月 | 5月13日(水) | 5月14日(木) | 5月15日(金) |
| 5月18日(月) | 5月19日(火) | 5月20日(水) | |
| 6月 | 6月17日(水) | 6月18日(木) | 6月20日(土) |
| 7月 | 7月15日(水) | 7月16日(木) | 7月20日(月) |
| 8月 | 8月18日(火) | 8月19日(水) | 8月20日(木) |
| 9月 | 9月16日(水) | 9月17日(木) | 9月20日(日) |
| 10月 | なし | ||
| 11月 | 11月18日(水) | 11月19日(木) | 11月20日(金) |
| 12月 | 12月16日(水) | 12月17日(木) | 12月20日(日) |
権利確定日が土日祝の場合
土日祝は営業日にカウントされないので注意!
月末権利確定日 権利付最終日カレンダー

12月末は26日(金)が権利付最終日!
| 2026年 | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
| 1月末 | 1月28日(水) | 1月29日(木) | 1月30日(金) |
| 2月末 | 2月25日(水) | 2月26日(木) | 2月27日(金) |
| 3月末 | 3月27日(金) | 3月30日(月) | 3月31日(火) |
| 4月末 | 4月27日(月) | 4月28日(火) | 4月30日(木) |
| 5月末 | 5月27日(水) | 5月28日(木) | 5月29日(金) |
| 6月末 | 6月26日(金) | 6月29日(月) | 6月30日(火) |
| 7月末 | 7月29日(水) | 7月30日(木) | 7月31日(金) |
| 8月末 | 8月27日(木) | 8月28日(金) | 8月31日(月) |
| 9月末 | 9月28日(月) | 9月29日(火) | 9月30日(水) |
| 10月末 | 10月28日(水) | 10月29日(木) | 10月30日(金) |
| 11月末 | 11月26日(木) | 11月27日(金) | 11月30日(月) |
| 12月末 | 12月28日(月) | 12月29日(火) | 12月30日(水) |
ここで注意すべきキーワードは以下の三つです。
キーワード

優待・配当を獲得するためには、権利付最終日に株を保有することが条件だよ!
2025年権利付き最終日カレンダー
過去の権利付き最終日一覧はこちらからチェックしてね。
2024年権利付き最終日カレンダー
お得に株主優待を貰う方法

損をせずに株主優待を取得したい!
しかし、株主優待・配当がある銘柄は権利付き最終日に向かって株価が上がりやすい傾向にあります。
高配当銘柄として有名なJTも、権利落ち日で前日比-3.54%下落しています。

せっかく株主優待や配当金をゲットできても、損失が発生すると意味が無いですよね。
そんな時に利用する手法が【クロス取引】です。
クロス取引

同じ銘柄を同株数で現物株式の買いと信用取引の売りを同時に取引する手法のことです。
現物株式の買いと信用取引の売りを同時に行うことで、株価の変動で生じる損失を相殺することができます。

現物株式の価格がどれだけ変動しても損をしない仕組みです
最短1営業日のみの株式保有だけで、お得に株主優待を貰うことができます。
注意事項
詳しい取引方法や注意点は下の記事をご覧ください。
まとめ
15日・20日権利確定日 権利付最終日カレンダー
| 2026年 | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
| 1月 | 1月16日(金) | 1月19日(月) | 1月20日(火) |
| 2月 | 2月18日(水) | 2月19日(木) | 2月20日(金) |
| 3月 | 3月11日(水) | 3月12日(木) | 3月15日(日) |
| 3月17日(火) | 3月18日(水) | 3月20日(金) | |
| 4月 | 4月16日(木) | 4月17日(金) | 4月20日(月) |
| 5月 | 5月13日(水) | 5月14日(木) | 5月15日(金) |
| 5月18日(月) | 5月19日(火) | 5月20日(水) | |
| 6月 | 6月17日(水) | 6月18日(木) | 6月20日(土) |
| 7月 | 7月15日(水) | 7月16日(木) | 7月20日(月) |
| 8月 | 8月18日(火) | 8月19日(水) | 8月20日(木) |
| 9月 | 9月16日(水) | 9月17日(木) | 9月20日(日) |
| 10月 | なし | ||
| 11月 | 11月18日(水) | 11月19日(木) | 11月20日(金) |
| 12月 | 12月16日(水) | 12月17日(木) | 12月20日(日) |
月末権利確定日 権利付最終日カレンダー
| 2026年 | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
| 1月末 | 1月28日(水) | 1月29日(木) | 1月30日(金) |
| 2月末 | 2月25日(水) | 2月26日(木) | 2月27日(金) |
| 3月末 | 3月27日(金) | 3月30日(月) | 3月31日(火) |
| 4月末 | 4月27日(月) | 4月28日(火) | 4月30日(木) |
| 5月末 | 5月27日(水) | 5月28日(木) | 5月29日(金) |
| 6月末 | 6月26日(金) | 6月29日(月) | 6月30日(火) |
| 7月末 | 7月29日(水) | 7月30日(木) | 7月31日(金) |
| 8月末 | 8月27日(木) | 8月28日(金) | 8月31日(月) |
| 9月末 | 9月28日(月) | 9月29日(火) | 9月30日(水) |
| 10月末 | 10月28日(水) | 10月29日(木) | 10月30日(金) |
| 11月末 | 11月26日(木) | 11月27日(金) | 11月30日(月) |
| 12月末 | 12月28日(月) | 12月29日(火) | 12月30日(水) |



